設備
車両
| パワープロベスタ―(70㎥/分) | 1台 |
| パワープロベスタ―(55㎥/分) | 1台 |
| パワープロベスタ―(40㎥/分) | 1台 |
| スーパーバキューム(25㎥/分) | 1台 |
| バキュームローリー(4TON) | 1台 |
| 廃油ローリー(4TON) | 1台 |
| 廃油ローリー(16TON) | 1台 |
| ユニック車(4TON) | 1台 |
| トラック | 3台 |
| 連絡車 | 7台 |
ジェット洗浄機材
| 株式会社スギノマシン製 超高圧洗浄車 | |
| スギノポンプ(形式:JPEE-45140) | 1基 |
| 仕様:150馬力ディーゼルエンジン駆動 | |
| 最高使用圧力 | 420Kg/㎠ |
| 常用使用圧力 | 300Kg/㎠ |
| 水量 | 120L/分 |
| 配管洗浄用機材 | 1式 |
タンク清掃工事用機材
| ギアポンプ(耐圧防爆型)30HP | 3台 |
| ロータリーポンプ(耐圧防爆型)7HP | 3台 |
| エアーポンプ | 10台 |
| 水中ポンプ(115㎥/H) | 2台 |
| タービン式送排風機(MAX317㎥/分) | 1台 |
| エンジンエアーコンプレッサー 30HP | 2台 |
| ドレーゲル製ガス探知機(可燃性ガス、酸素、硫化水素) | 1式 |
その他機材
| 粉体回収用サイクロンホッパー | 1基 |